
| 产品品牌 | Geshenxun 歌申讯 |
| 产品型号 | A09Pro |
| 制式类型,特点 | 模拟对讲器,延时短 |
| 通信距离类型 | 局域型专网 |
| 主体颜色 | 黑红金三选一 |
| 是否带显示屏 | 否 |
| 信道数量 | |
| 发射功率变化容限 | ±1.5dB |
| 发射模式时天线端口杂散发射限定指标 | 9kHz~1GHz频段: ≤-36dBm ;1GHz~12.75GHz频段:≤-30dBm |
| 空闲模式时天线端口杂散发射限定指标 | 9kHz~1GHz频段: ≤-57dBm ;1GHz~12.75GHz频段:≤-47dBm |
| 模拟调频标准 | 11K0F3E@12.5kHz;16K0F3E@25kHz |
| 发射、接收邻信道衰减 | 60dB@12.5KHz |
| 互调及杂散衰减( TIA603D) | 65dB |
| 阻塞 | 80dB(TIA603D标准) |
| 接收无用信号抑制 | 70 dB (TIA603D标准) |
| 载波频率稳定性 | ≤5ppm |
| 标称阻抗 | 50欧姆 |
| 接收发射信噪比 | 优于40dB |
| 使用方式 | 耳挂式 |
| 是否需要运营商网络支持 | 否 |
| 是否防爆 | 否 |
| 适用行业 | 广泛 |
| 使用频段 | 430-440MHz;400-470MHz频段的其他频率按照工信部规定的频率合法使用 |
| 中华人民共和国工业和信息化部型号核准代码 | 2021FP10788 |
| 供销类型 | 分销产品 |
| 主要功能特点 | 挂耳轻松,三色可选,简洁小巧方便佩戴,使用方便 |
| 标配配置 | 主机1个、充电器1套、耳帽、耳挂、说明书1本、包装盒1套 |
| 通话距离 | 多少公里需要根据环境情况而定,理论空间损耗公式:32.45(常数)+20lg(频率/MHz)+20lg(距离/公里)计算方法:发射功率(lg对数dBm)-接收灵敏度(lg对数dBm)=可用传输信息的功率;可用传输功率数值越大,通话得越远;由于通常是在地球表面使用,因此,会受到太多因素的影响,对讲器也就没有通话距离的描述 |
| 选配配件 | |
| 生产厂家 | 四川歌申讯电子科技有限公司 |
