产品品牌 | BFDX 北峰 |
产品型号 | BF-TD520 |
类型 | 数字对讲器 |
信号类型 | DMR数字,并带模拟功能 |
时隙数量 | 2个 |
网络模式 | 专网 |
重量 | 274克(包括主机、电池、天线整机质量),手感较好 |
外形大小特点 | 60毫米*40毫米*117毫米(尺寸不包括天线),专业级外形 |
主体颜色 | 黑色 |
最低接收电压 | 模拟:0.25uV(信纳比在12dB时);DMR数字:0.25uV(条件:在5%BER误码率时) |
是否带显示屏 | 否 |
载波发射功率,特点 | 5瓦,大功率型 |
信道量 | 256个 |
Frequency-shift keying(12.5kHz数字调制)标准 | 数据7K60FXD;数据+语音集合:7K60FXW |
模拟调频标准 | 11K0F3E@12.5kHz;16K0F3E@25kHz |
发射、接收邻信道衰减 | 60dB@12.5KHz |
300Hz-3kHz音频响应 | +1~-3dB (TIA603D) |
互调及杂散衰减( TIA603D) | 65dB |
阻塞 | 80dB(TIA603D) |
接收无用信号抑制 | 70 dB (TIA603D) |
接收同频干扰抑制 | -12~0 dB @12.5KHz/-8~0 dB @20/25KHz |
电池电压,充电方式,电池容量 | 7.4V,充电方式:座充,标配2000毫安时电池 |
电板续航时间 | 20小时(条件:发射5秒,接收5秒,待机90秒,高功率发射) |
是否需要运营商网络支持 | 否 |
接收发射音频失真 | 3% |
接收音频功率 | 0.5瓦(额定),最大1.2W |
使用频率范围 | 可订制 |
频率稳定性 | 15/10000000(+-1.5ppm) |
标称阻抗 | 50欧姆 |
接收发射信噪比 | 优于40dB |
使用方式 | 手持式 |
是否防爆 | 否 |
适用行业 | 广泛 |
选配功能 | |
主要功能特点 | 拒绝陌生呼叫,紧急告警,自动扫描,发射限时 |
中华人民共和国工业和信息化部型号核准代码 | 2020FP11213 |
供销类型 | 分销产品 |
标配配置 | 主机1个、电池1块、充电器1套、挂绳1条,背夹1个、天线1根、说明书1本、合格证1份、包装盒1套 |
通话距离 | 多少公里需要根据环境情况而定,理论空间损耗公式:32.45(常数)+20lg(频率/MHz)+20lg(距离/公里)计算方法:发射功率(lg对数dBm)-接收灵敏度(lg对数dBm)=可用传输信息的功率;可用传输功率数值越大,通话得越远;由于通常是在地球表面使用,因此,会受到太多因素的影响,对讲器也就没有通话距离的指标描述 |
声码器类型,特点 | AMBE,兼容性好 |
选配配件 | 耳机、写频线、肩咪等 |
生产厂家 | 福建北峰通信科技股份有限公司 |