| 产品品牌 | Hytera海能达 |
| 产品型号 | PDC680 |
| 类型 | 数字多模对讲器 |
| 信号类型 | DMR数字,模拟,公网对讲 |
| 时隙数量 | 2个 |
| 网络模式 | 专网 |
| 重量 | 325克 |
| 外形大小特点 | 140毫米*60毫米*29.1毫米(尺寸不包括天线),专业级 |
| 主体颜色 | 黑色 |
| 是否带显示屏 | 是,顶屏:0.92英;主屏:3.6英;1280×720像素 |
| 载波发射功率,特点 | 数字:高功率4瓦,大功率型 |
| 发射、接收邻信道衰减 | 65 dB@12.5KHz |
| 300Hz-3kHz音频响应 | +1~-3dB (TIA603D) |
| 互调及杂散衰( TIA603D) | 优于60dB |
| 阻塞 | 80dB(TIA603D) |
| 接收无用信号抑制 | 优于70 dB (TIA603D) |
| 接收同频干扰抑制 | -12~0 dB @12.5KHz/-8~0 dB @20/25KHz |
| 电池电压,充电方式,电池容量 | 7.7V,充电方式:座充,标配2400毫安时电池,可选配4000毫安时 |
| 是否需要运营商网络支持 | 公网需要,专网不需要 |
| 使用频率范围 | 专网频段400~470MHz,350~400二选一 |
| 标称阻抗 | 50欧姆 |
| 接收发射信噪比 | 优于40dB |
| 使用方式 | 手持式 |
| 是否防爆 | 否 |
| 适用行业 | 广泛 |
| 选配功能 | 视频,录音 |
| 标配主要功能特点 | IP68防护等级,声音最大128dB,专网集群 |
| 中华人民共和国工业和信息化部型号核准代码 | 2019FP4901;2019FP3645;2019CP6264 |
| 供销类型 | 分销产品 |
| 标配配置 | 主机1个、电池1块、充电器1套、挂绳1条、背夹1个、天线1根、说明书1本、合格证1份、包装盒1套 |
| 通话距离 | 多少公里需要根据环境情况而定,理论空间损耗公式:32.45(常数)+20lg(频率/MHz)+20lg(距离/公里)计算方法:发射功率(lg对数dBm)-接收灵敏度(lg对数dBm)=可用传输信息的功率;可用传输功率数值越大,通话得越远;由于通常是在地球表面使用,因此,会受到太多因素的影响,对讲器也就没有通话距离的指标描述;公网部分主要依赖于运营商覆盖 |
| 声码器类型,特点 | AMBE+2™,NVOC,兼容性好 |
| 选配配件 | 便携摄像头,蓝牙耳机,无线PTT,无线喇叭,普通耳机、写频线等 |
| 生产厂家 | 海能达通信股份有限公司 |









