| 产品品牌 | TCL |
| 产品型号 | KT-319 |
| 类型 | 局域对讲终端 |
| 信号兼容 | 模拟信号 |
| 频道数量 | 16个 |
| 网络模式 | 专网 |
| 外形尺寸大小 | 53毫米*34毫米*145毫米(高度不包括天线) |
| 重量 | 148.8克(包括主机、电池、天线整机重量) |
| 主体颜色 | 黑色 |
| 是否带显示 | 否 |
| 电池容量,电压 | 2000毫安时,3.7V |
| 载波输出功率 | 2瓦 |
| 接收频率输出功率 | 大于0.5瓦 |
| 电流 | 发射时小于或等于1.2安,接收150毫安,待机55毫安 |
| 基准频率 | 26000000Hz |
| 频率稳定性 | 50/10000000(+-5ppm) |
| 最低接收电压 | 0.2uV(信纳比在12dB时) |
| 接收发射音频失真 | 小于5% |
| 信噪比 | 优于40dB |
| 充电方式 | 直充,TYPE-C接口 |
| 是否需要运营商网络支持 | 否 |
| 使用频率范围 | 400-470MHz;标称430-440MHz |
| 阻抗 | 50欧姆 |
| 终端名称 | 调频手持台 |
| 选配配件 | 耳机 |
| 是否防爆 | 否 |
| 中华人民共和国工业和信息化部型号核准代码 | 2021FP14270 |
| 标配配置 | 主机1个、电池1块、充电器1套、背夹1个、天线1根、说明书1本、合格证1份、包装盒1套 |
| 主要特点 | 一键对频,调试方便 |
| 适用行业 | 广泛 |
| 供销类型 | 分销产品 |
| 通话距离 | 多少公里需要根据环境情况而定,理论空间损耗公式:32.45(常数)+20lg(频率/MHz)+20lg(距离/公里) 计算方法:发射功率(lg对数dBm)-接收灵敏度(lg对数dBm)=可用传输信息的功率;可用传输功率 数值越大,通话得越远;由于通常是在地球表面使用,因此,会受到太多因素的影响,对讲器也就没有 通话距离的指标描述 |
| 生产厂家 | 惠州TCL通讯电子有限公司 |


